mercoledì 26 giugno 2013

24x1 ora Fagagna 8-9 giugno

Anche quest'anno la nostra società si è presentata ai nastri di partenza della classica 24x1 ora di Fagagna svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno. Al via erano presenti 72 squadre che si sono date filo da torcere fino all'ultimo minuto per raggiungere la vittoria. La nostra società si è classificata al 13° posto percorrendo in totale di chilometri 305,573. Qui sotto riportiamo l'elenco degli atleti che hanno preso parte alla manifestazione dando il massimo di loro stessi.


ora dalle alle COGNOME NOME Km percorsi
1 16.00 17.00 BATTISTON CLAUDIO 12,939
2 17.00 18.00 UNIATI SILVANO 13,799
3 18.00 19.00 SEMPRONIEL ANGELO 12,157
4 19.00 20.00 SEMPRONIEL NICOLA 16,529
5 20.00 21.00 BISCONTIN IGOR 14,085
6 21.00 22.00 MIORIN FRANCESCA 10,285
7 22.00 23.00 MENEGATTI MAURO 14,063
8 23.00 0.00 PELLI LANDO 12,210
9 0.00 1.00 TRAVERI BRUNO 14,449
10 1.00 2.00 VIGNANDEL EVA 14,620
11 2.00 3.00 GIACCIO JUNIOR 13,824
12 3.00 4.00 COLOMBERA GIACOMO 12,118
13 4.00 5.00 FABRETTI LUCIANO 11,198
14 5.00 6.00 PILOT GALDINO 14,030
15 6.00 7.00 FURLAN SONIA 10,480
16 7.00 8.00 BIANCUZZI STEFANO 12,578
17 8.00 9.00 TREVISAN SERGIO 14,162
18 9.00 10.00 VIOLIN STEFANO 12,470
19 10.00 11.00 PASIAN PAOLO 12,237
20 11.00 12.00 SIRIGNANO CARMELO 11,960
21 12.00 13.00 MAIONE ROBERTO 11,661
22 13.00 14.00 DALLA TORRE GABRIELLA 10,483
23 14.00 15.00 DONAT DINO 14,066
24 15.00 16.00 BATTISTELLA DONATELLA 9,170

                                                                      Trevisan Sergio


                                                                        Violin Stefano

Pasian Paolo


Maione Roberto



Nessun commento:

Posta un commento