mercoledì 13 giugno 2012

24 x 1 ora di Fagagna

Come ogni anno la squadra del nostro gruppo si è presentata alla partenza della tradizionale 24x1 ora di Fagagna ottenendo un ottimo piazzamento classificandosi al nono posto su un totale complessivo 78 squadre. Questi i risultati dei singoli atleti.

ora dalle alle COGNOME NOME km
1 16:00 17:00 BISCONTIN IGOR 13,938
2 17:00 18:00 VIOL ROSSELLA 10,351
3 18:00 19:00 MIORIN FRANCESCA 10,384
4 19:00 20:00 TREVISAN SERGIO 14,101
5 20:00 21:00 DEL PUP  TONINO 12,98O
6 21:00 22:00 RUSSO CARMELO 12,425
7 22:00 23:00 SANTAROSSA LUCA 13,691
8 23:00 00:00 PAIER RANIERI 13,539
9 00:00 01:00 PELLI LANDO 12,492
10 01:00 02:00 TRAVERI BRUNO 14,25O
11 02:00 03:00 GIACCIO JUNIOR 14,352
12 03:00 04:00 COLOMBERA GIACOMO 11,374
13 04:00 05:00 SIRAGUSA LUIGI 13,029
14 05:00 06:00 FABRETTI LUCIANO 11,52O
15 06:00 07:00 PASIAN PAOLO 12,467
16 07:00 08:00 SEMPRONIEL ANGELO 11,66O
17 08:00 09:00 LECUMBERRI PAOLO 13,7OO
18 09:00 10:00 SEMPRONIEL NICOLA 16,08O
19 10:00 11:00 PACIFICO LUCIANO 15,949
20 11:00 12:00 SIRIGNANO CARMELO 12,056
21 12:00 13:00 ZANELLATI PAOLA 11,274
22 13:00 14:00 BATTISTON CLAUDIO 13,083
23 14:00 15:00 UNIATI SILVANO 13,885
24 15:00 16:00 GUIOTTO GIANNI 11,765
310,651